Bayern de Munique assume a ponta da Champions League; veja a tabela completa após duas rodadas
Com duas partidas já disputadas na fase de grupos da Champions League, o Bayern de Munique aparece na liderança geral, seguido de perto por Real Madrid e Paris Saint-Germain. Todas as 36 equipes que constam na atualização divulgada somam, até o momento, entre seis e zero pontos.
Classificação atual
1. Bayern München – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 8 GP | 2 GC | +6 SG
2. Real Madrid – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 7 GP | 1 GC | +6 SG
3. PSG – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 6 GP | 1 GC | +5 SG
4. Internazionale – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 5 GP | 0 GC | +5 SG
5. Arsenal – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 4 GP | 0 GC | +4 SG
6. Qarabağ – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 5 GP | 2 GC | +3 SG
7. Borussia Dortmund – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 8 GP | 5 GC | +3 SG
8. Manchester City – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 4 GP | 2 GC | +2 SG
9. Tottenham Hotspur – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 3 GP | 2 GC | +1 SG
10. Atlético de Madrid – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 7 GP | 4 GC | +3 SG
11. Newcastle United – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 5 GP | 2 GC | +3 SG
12. Olympique de Marseille – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 5 GP | 2 GC | +3 SG
13. Club Brugge – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 5 GP | 3 GC | +2 SG
14. Sporting CP – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 5 GP | 3 GC | +2 SG
15. Eintracht Frankfurt – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 6 GP | 6 GC | 0 SG
16. Barcelona – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 3 GP | 3 GC | 0 SG
17. Liverpool – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 3 GP | 3 GC | 0 SG
18. Chelsea – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 2 GP | 3 GC | –1 SG
19. Napoli – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 2 GP | 3 GC | –1 SG
20. Union Saint-Gilloise – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 3 GP | 5 GC | –2 SG
21. Galatasaray – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 2 GP | 5 GC | –3 SG
22. Atalanta – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 2 GP | 5 GC | –3 SG
23. Juventus – 2 pts | 2J | 0V | 2E | 0D | 6 GP | 6 GC | 0 SG
24. Bodø/Glimt – 2 pts | 2J | 0V | 2E | 0D | 4 GP | 4 GC | 0 SG
25. Bayer Leverkusen – 2 pts | 2J | 0V | 2E | 0D | 3 GP | 3 GC | 0 SG
26. Villarreal – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 2 GP | 3 GC | –1 SG
27. PSV – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 2 GP | 4 GC | –2 SG
28. København – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 2 GP | 4 GC | –2 SG
29. Olympiakos Piraeus – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 0 GP | 2 GC | –2 SG
30. Mônaco – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 3 GP | 6 GC | –3 SG
31. Slavia Praha – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 2 GP | 5 GC | –3 SG
32. Pafos – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 1 GP | 5 GC | –4 SG
33. Benfica – 0 pt | 2J | 0V | 0E | 2D | 2 GP | 4 GC | –2 SG
34. Athletic Club – 0 pt | 2J | 0V | 0E | 2D | 1 GP | 6 GC | –5 SG
35. Ajax – 0 pt | 2J | 0V | 0E | 2D | 0 GP | 6 GC | –6 SG
36. Kairat – 0 pt | 2J | 0V | 0E | 2D | 1 GP | 9 GC | –8 SG
Todas as equipes voltam a campo na terceira rodada, prevista para as próximas semanas.
Com informações de Bolavip Brasil

Imagem: Internet
Descubra mais sobre Almanaque do Flamengo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.




