Classificação atualizada da Libertadores após seis rodadas da fase de grupos
A tabela da Copa Libertadores foi atualizada após a realização de seis partidas para cada equipe na fase de grupos. Confira a situação de todos os oito grupos:
Grupo A
Estudiantes – 12 pts (6J, 4V, 0E, 2D, 11 GP, 5 GC, +6)
Botafogo – 12 pts (6J, 4V, 0E, 2D, 8 GP, 5 GC, +3)
Universidad de Chile – 10 pts (6J, 3V, 1E, 2D, 8 GP, 6 GC, +2)
Carabobo – 1 pt (6J, 0V, 1E, 5D, 2 GP, 13 GC, –11)
Grupo B
River Plate – 12 pts (6J, 3V, 3E, 0D, 13 GP, 7 GC, +6)
Universitario – 8 pts (6J, 2V, 2E, 2D, 4 GP, 4 GC, 0)
Independiente del Valle – 8 pts (6J, 2V, 2E, 2D, 8 GP, 11 GC, –3)
Barcelona – 4 pts (6J, 1V, 1E, 4D, 4 GP, 7 GC, –3)
Grupo C
LDU Quito – 11 pts (6J, 3V, 2E, 1D, 8 GP, 4 GC, +4)
Flamengo – 11 pts (6J, 3V, 2E, 1D, 6 GP, 3 GC, +3)
Central Córdoba SdE – 11 pts (6J, 3V, 2E, 1D, 7 GP, 7 GC, 0)
Deportivo Táchira – 0 pt (6J, 0V, 0E, 6D, 4 GP, 11 GC, –7)
Grupo D
São Paulo – 14 pts (6J, 4V, 2E, 0D, 10 GP, 4 GC, +6)
Libertad – 9 pts (6J, 2V, 3E, 1D, 6 GP, 5 GC, +1)
Alianza Lima – 5 pts (6J, 1V, 2E, 3D, 7 GP, 11 GC, –4)
Talleres de Córdoba – 4 pts (6J, 1V, 1E, 4D, 5 GP, 8 GC, –3)
Grupo E
Racing Club – 13 pts (6J, 4V, 1E, 1D, 14 GP, 3 GC, +11)
Fortaleza – 8 pts (6J, 2V, 2E, 2D, 8 GP, 5 GC, +3)
Atlético Bucaramanga – 6 pts (6J, 1V, 3E, 2D, 6 GP, 10 GC, –4)
Colo Colo – 5 pts (6J, 1V, 2E, 3D, 5 GP, 15 GC, –10)
Grupo F
Internacional – 11 pts (6J, 3V, 2E, 1D, 12 GP, 8 GC, +4)
Atlético Nacional – 9 pts (6J, 3V, 0E, 3D, 7 GP, 6 GC, +1)
Bahia – 7 pts (6J, 2V, 1E, 3D, 5 GP, 7 GC, –2)
Nacional – 7 pts (6J, 2V, 1E, 3D, 7 GP, 10 GC, –3)
Grupo G
Palmeiras – 18 pts (6J, 6V, 0E, 0D, 17 GP, 4 GC, +13)
Cerro Porteño – 7 pts (6J, 2V, 1E, 3D, 7 GP, 11 GC, –4)
Bolívar – 6 pts (6J, 2V, 0E, 4D, 12 GP, 11 GC, +1)
Sporting Cristal – 4 pts (6J, 1V, 1E, 4D, 6 GP, 16 GC, –10)
Grupo H
Vélez Sarsfield – 11 pts (6J, 3V, 2E, 1D, 11 GP, 4 GC, +7)
Peñarol – 11 pts (6J, 3V, 2E, 1D, 9 GP, 4 GC, +5)
San Antonio Bulo Bulo – 6 pts (6J, 2V, 0E, 4D, 5 GP, 15 GC, –10)
Olimpia – 5 pts (6J, 1V, 2E, 3D, 9 GP, 11 GC, –2)
Com seis jogos disputados por cada clube, a competição entra na reta decisiva para a definição dos classificados às oitavas de final.
Com informações de Bolavip Brasil

Imagem: Internet
Descubra mais sobre Almanaque do Flamengo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.





