Confrontos encerrados definem situação dos oito grupos da Libertadores

A fase de grupos da Copa Libertadores chegou ao fim da sexta rodada e definiu a posição de cada equipe nas oito chaves do torneio continental. Veja abaixo como ficou a classificação final de cada grupo.

Grupo A

1º Estudiantes – 12 pts | 6J 4V 0E 2D | 11 GP 5 GC | +6
2º Botafogo – 12 pts | 6J 4V 0E 2D | 8 GP 5 GC | +3
3º Universidad de Chile – 10 pts | 6J 3V 1E 2D | 8 GP 6 GC | +2
4º Carabobo – 1 pt | 6J 0V 1E 5D | 2 GP 13 GC | −11

Grupo B

1º River Plate – 12 pts | 6J 3V 3E 0D | 13 GP 7 GC | +6
2º Universitario – 8 pts | 6J 2V 2E 2D | 4 GP 4 GC | 0
3º Independiente del Valle – 8 pts | 6J 2V 2E 2D | 8 GP 11 GC | −3
4º Barcelona (EQU) – 4 pts | 6J 1V 1E 4D | 4 GP 7 GC | −3

Grupo C

1º LDU Quito – 11 pts | 6J 3V 2E 1D | 8 GP 4 GC | +4
2º Flamengo – 11 pts | 6J 3V 2E 1D | 6 GP 3 GC | +3
3º Central Córdoba SdE – 11 pts | 6J 3V 2E 1D | 7 GP 7 GC | 0
4º Deportivo Táchira – 0 pt | 6J 0V 0E 6D | 4 GP 11 GC | −7

Grupo D

1º São Paulo – 14 pts | 6J 4V 2E 0D | 10 GP 4 GC | +6
2º Libertad – 9 pts | 6J 2V 3E 1D | 6 GP 5 GC | +1
3º Alianza Lima – 5 pts | 6J 1V 2E 3D | 7 GP 11 GC | −4
4º Talleres de Córdoba – 4 pts | 6J 1V 1E 4D | 5 GP 8 GC | −3

Grupo E

1º Racing Club – 13 pts | 6J 4V 1E 1D | 14 GP 3 GC | +11
2º Fortaleza – 8 pts | 6J 2V 2E 2D | 8 GP 5 GC | +3
3º Atlético Bucaramanga – 6 pts | 6J 1V 3E 2D | 6 GP 10 GC | −4
4º Colo Colo – 5 pts | 6J 1V 2E 3D | 5 GP 15 GC | −10

Grupo F

1º Internacional – 11 pts | 6J 3V 2E 1D | 12 GP 8 GC | +4
2º Atlético Nacional – 9 pts | 6J 3V 0E 3D | 7 GP 6 GC | +1
3º Bahia – 7 pts | 6J 2V 1E 3D | 5 GP 7 GC | −2
4º Nacional (URU) – 7 pts | 6J 2V 1E 3D | 7 GP 10 GC | −3

Grupo G

1º Palmeiras – 18 pts | 6J 6V 0E 0D | 17 GP 4 GC | +13
2º Cerro Porteño – 7 pts | 6J 2V 1E 3D | 7 GP 11 GC | −4
3º Bolívar – 6 pts | 6J 2V 0E 4D | 12 GP 11 GC | +1
4º Sporting Cristal – 4 pts | 6J 1V 1E 4D | 6 GP 16 GC | −10

Grupo H

1º Vélez Sarsfield – 11 pts | 6J 3V 2E 1D | 11 GP 4 GC | +7
2º Peñarol – 11 pts | 6J 3V 2E 1D | 9 GP 4 GC | +5
3º San Antonio Bulo Bulo – 6 pts | 6J 2V 0E 4D | 5 GP 15 GC | −10
4º Olimpia – 5 pts | 6J 1V 2E 3D | 9 GP 11 GC | −2

Com as seis partidas concluídas para cada equipe, a classificação de cada grupo está definida conforme mostrado acima.

Com informações de Bolavip Brasil


Descubra mais sobre Almanaque do Flamengo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Posts Similares

Deixe uma resposta