Lazio e Athletic Club dividem liderança da Europa League após oito rodadas

A tabela de classificação da Europa League, atualizada depois de oito partidas disputadas por cada equipe, mostra Lazio e Athletic Club empatados na ponta, ambos com 19 pontos. O time italiano assume o primeiro lugar no saldo de gols: 17 marcados e apenas 5 sofridos (+12).

Top-10 da competição

1º – Lazio: 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols a favor, 5 contra, saldo +12.

2º – Athletic Club: 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 15-7, saldo +8.

3º – Manchester United: 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 0 derrota, 16-9, saldo +7.

4º – Tottenham Hotspur: 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17-9, saldo +8.

5º – Eintracht Frankfurt: 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14-10, saldo +4.

6º – Olympique Lyonnais: 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 16-8, saldo +8.

7º – Olympiakos Piraeus: 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 9-3, saldo +6.

8º – Rangers: 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16-10, saldo +6.

9º – Bodø/Glimt: 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14-11, saldo +3.

10º – Anderlecht: 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14-12, saldo +2.

Demais posições

11º FCSB: 14 pts | 10-9 | +1
12º Ajax: 13 pts | 16-8 | +8
13º Real Sociedad: 13 pts | 13-9 | +4
14º Galatasaray: 13 pts | 19-16 | +3
15º Roma: 12 pts | 10-6 | +4
16º Viktoria Plzeň: 12 pts | 13-12 | +1
17º Ferencváros: 12 pts | 15-15 | 0
18º Porto: 11 pts | 13-11 | +2
19º AZ: 11 pts | 13-13 | 0
20º Midtjylland: 11 pts | 9-9 | 0
21º Union Saint-Gilloise: 11 pts | 8-8 | 0
22º PAOK: 10 pts | 12-10 | +2
23º Twente: 10 pts | 8-9 | –1
24º Fenerbahçe: 10 pts | 9-11 | –2
25º Sporting Braga: 10 pts | 9-12 | –3
26º Elfsborg: 10 pts | 9-14 | –5
27º Hoffenheim: 9 pts | 11-14 | –3
28º Beşiktaş: 9 pts | 10-15 | –5
29º Maccabi Tel Aviv: 6 pts | 8-17 | –9
30º Slavia Praha: 5 pts | 7-11 | –4
31º Malmö FF: 5 pts | 10-17 | –7
32º Rīgas FS: 5 pts | 6-13 | –7
33º Ludogorets Razgrad: 4 pts | 11-15 | –4
34º Dynamo Kyiv: 4 pts | 5-18 | –13
35º Nice: 3 pts | 7-16 | –9
36º Qarabağ: 3 pts | 6-20 | –14

Com oito partidas já realizadas, restam ainda compromissos decisivos para definir os classificados à fase eliminatória e as equipes que deixarão a competição.

Com informações de Bolavip Brasil


Descubra mais sobre Almanaque do Flamengo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Posts Similares

Deixe uma resposta