Palmeiras e Flamengo dividem a ponta depois da 29ª rodada; panorama completo do Brasileirão 2025
Com a conclusão da 29ª rodada da Série A 2025, Palmeiras e Flamengo seguem empatados com 61 pontos na liderança, mas o time alviverde leva vantagem no número de vitórias. A disputa por vagas na Libertadores, na Sul-Americana e contra o rebaixamento ganhou contornos decisivos a sete jogos do fim.
Classificação atualizada
1.º Palmeiras – 61 pts | 28 J | 19 V | +27
2.º Flamengo – 61 pts | 28 J | 18 V | +41
3.º Cruzeiro – 56 pts | 29 J | 16 V | +21
4.º Mirassol – 52 pts | 29 J | 14 V | +20
5.º Botafogo – 46 pts | 29 J | 13 V | +13
6.º Bahia – 46 pts | 28 J | 13 V | +7
7.º Fluminense – 41 pts | 27 J | 12 V | 0
8.º Vasco – 39 pts | 29 J | 11 V | +5
9.º São Paulo – 38 pts | 29 J | 10 V | –2
10.º Red Bull Bragantino – 36 pts | 29 J | 10 V | –10
11.º Grêmio – 36 pts | 29 J | 9 V | –7
12.º Corinthians – 36 pts | 29 J | 9 V | –4
13.º Ceará – 35 pts | 28 J | 9 V | 0
14.º Internacional – 35 pts | 28 J | 9 V | –6
15.º Atlético-MG – 33 pts | 28 J | 8 V | –6
16.º Santos – 31 pts | 29 J | 8 V | –12
17.º Vitória – 31 pts | 29 J | 6 V | –16
18.º Juventude – 26 pts | 29 J | 6 V | –30
19.º Fortaleza – 24 pts | 28 J | 6 V | –18
20.º Sport – 17 pts | 27 J | 2 V | –23
Chances de título
Flamengo: 49,7%
Palmeiras: 47,4%
Cruzeiro: 2,6%
Vagas internacionais
Mirassol aparece com 97% de probabilidade de permanecer no G-4. Botafogo (5.º) e Bahia (6.º) brigam pela Pré-Libertadores; o Tricolor baiano tem cerca de 84,8% de chance, enquanto o Alvinegro carioca soma 65,8%.
Na corrida pela Sul-Americana, os números apontam:
Vasco – 76,4%
Fluminense – 69,9% (caso não alcance a Liberta)
São Paulo – 68,8%
Red Bull Bragantino – 55,7%
Grêmio – 54,6%
Corinthians – 52,6%
Luta contra o rebaixamento
Sport (99,81%), Fortaleza (90,7%) e Juventude (89,4%) apresentam risco próximo da queda. A quarta vaga está em aberto: Vitória tem 68,3%, enquanto o Santos, primeiro fora do Z-4, registra 17,6%. Atlético-MG (10%) e Internacional (4,5%) também não estão totalmente a salvo.
Jogos-chave da 30ª rodada
Sáb., 25/10 – 17h30 | Fluminense x Internacional
Sáb., 25/10 – 18h00 | Vitória x Corinthians
Sáb., 25/10 – 18h00 | Atlético-MG x Ceará
Sáb., 25/10 – 18h30 | Mirassol x Sport
Sáb., 25/10 – 19h30 | Fortaleza x Flamengo
Sáb., 25/10 – 21h30 | São Paulo x Bahia
Dom., 26/10 – 20h30 | Palmeiras x Cruzeiro
Dom., 28/10 – 16h00 | Grêmio x Juventude
Dom., 28/10 – 18h00 | Botafogo x Santos
Dom., 28/10 – 18h30 | Red Bull Bragantino x Vasco
A rodada que começa no sábado pode redesenhar tanto a briga pelo título quanto a batalha contra o rebaixamento, especialmente nos confrontos diretos entre líderes e nos duelos que envolvem equipes do Z-4.
Com informações de Bolavip Brasil

Imagem: Internet
Descubra mais sobre Almanaque do Flamengo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.





