Palmeiras segue isolado na ponta do Brasileirão Betano; confira a tabela atualizada
O Palmeiras soma 58 pontos em 26 partidas e permanece na liderança do Brasileirão Betano. A equipe alviverde tem quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, que ocupa a segunda posição com 55 pontos em igual número de jogos.
Na terceira colocação aparece o Cruzeiro, com 52 pontos em 27 jogos. O Mirassol fecha o G-4 ao atingir 46 pontos após 27 rodadas.
Classificação completa
1º Palmeiras – 58 pontos, 26 jogos, 18 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 46 gols marcados, 22 sofridos, saldo +24
2º Flamengo – 55 pts, 26 j, 16 v, 7 e, 3 d, 50 gp, 13 gc, +37
3º Cruzeiro – 52 pts, 27 j, 15 v, 7 e, 5 d, 40 gp, 20 gc, +20
4º Mirassol – 46 pts, 27 j, 12 v, 10 e, 5 d, 44 gp, 29 gc, +15
5º Botafogo – 43 pts, 27 j, 12 v, 7 e, 8 d, 37 gp, 23 gc, +14
6º Bahia – 43 pts, 26 j, 12 v, 7 e, 7 d, 34 gp, 30 gc, +4
7º Fluminense – 38 pts, 26 j, 11 v, 5 e, 10 d, 34 gp, 33 gc, +1
8º São Paulo – 38 pts, 27 j, 10 v, 8 e, 9 d, 31 gp, 28 gc, +3
9º RB Bragantino – 36 pts, 27 j, 10 v, 6 e, 11 d, 33 gp, 38 gc, –5
10º Ceará – 34 pts, 26 j, 9 v, 7 e, 10 d, 26 gp, 24 gc, +2
11º Vasco da Gama – 33 pts, 27 j, 9 v, 6 e, 12 d, 42 gp, 41 gc, +1
12º Corinthians – 33 pts, 27 j, 8 v, 9 e, 10 d, 29 gp, 32 gc, –3
13º Grêmio – 33 pts, 27 j, 8 v, 9 e, 10 d, 28 gp, 33 gc, –5
14º Atlético Mineiro – 32 pts, 26 j, 8 v, 8 e, 10 d, 25 gp, 30 gc, –5
15º Internacional – 32 pts, 26 j, 8 v, 8 e, 10 d, 32 gp, 38 gc, –6
16º Santos – 28 pts, 26 j, 7 v, 7 e, 12 d, 25 gp, 38 gc, –13
17º Vitória – 25 pts, 27 j, 5 v, 10 e, 12 d, 24 gp, 42 gc, –18
18º Fortaleza – 24 pts, 26 j, 6 v, 6 e, 14 d, 26 gp, 41 gc, –15
19º Juventude – 23 pts, 27 j, 6 v, 5 e, 16 d, 22 gp, 52 gc, –30
20º Sport Recife – 16 pts, 26 j, 2 v, 10 e, 14 d, 20 gp, 41 gc, –21
Com informações de Bolavip Brasil

Imagem: Internet
Descubra mais sobre Almanaque do Flamengo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






